6 | 1985 |
NOMOR KTA IKALUM | NAMA LENGKAP | NAMA PANGGILAN |
24 | 1985 | 0023 | 1 | PENNI MARYANTI | ( | PENNI | ) |
24 | 1985 | 0026 | 2 | Uji Siswanti Lestari | ( | Uji | ) |
24 | 1985 | 0067 | 3 | Tuti Rusmiati | ( | Tuti | ) |
24 | 1985 | 0002 | 4 | PRIMA KURNIAWATI | ( | PRIMA | ) |
24 | 1985 | 0068 | 5 | Ferdaly Shanti Lubis | ( | Santi | ) |
24 | 1985 | 0069 | 6 | Noegroho | ( | Nugi | ) |
24 | 1985 | 0071 | 7 | Wahyu Kordaning. B. SH. MH. | ( | Uki | ) |
24 | 1985 | 0079 | 8 | Supriyatna (supriatna) | ( | Supriyatno | ) |
24 | 1985 | 0081 | 9 | Sri Sumartiningsih | ( | LiLi | ) |
24 | 1985 | 0082 | 10 | Suwarni | ( | Warni | ) |
24 | 1985 | 0083 | 11 | sapariah | ( | ria | ) |
24 | 1985 | 0084 | 12 | ety nurhayati | ( | ety | ) |
24 | 1985 | 0086 | 13 | Yusuf | ( | Ucup | ) |
24 | 1985 | 0087 | 14 | EKO MULYONO | ( | eko | ) |
24 | 1985 | 0088 | 15 | Tini Rustini | ( | Tini | ) |
24 | 1985 | 0089 | 16 | Taufik | ( | Taufik | ) |
24 | 1985 | 0091 | 17 | Redha Farida Yet | ( | Redha | ) |
24 | 1985 | 0100 | 18 | Cicilia Tri Wahyuni | ( | Cicilia | ) |
24 | 1985 | 0101 | 19 | KRISMARTINI | ( | KRIS | ) |
24 | 1985 | 0103 | 20 | Sadi Purwanto | ( | Sadi | ) |
24 | 1985 | 0104 | 21 | R. Andri Setiartoyo | ( | Andri | ) |
24 | 1985 | 0107 | 22 | Retno ernawati | ( | Retno | ) |
24 | 1985 | 0115 | 23 | Yeni hindiati | ( | Yeni | ) |
24 | 1985 | 0117 | 24 | Murni | ( | murni | ) |
24 | 1985 | 0118 | 25 | SUWARTI | ( | Warti | ) |
24 | 1985 | 0119 | 26 | NINING PRIYANTI | ( | Nining | ) |
24 | 1985 | 0126 | 27 | Debby octarina | ( | Debby | ) |
24 | 1985 | 0129 | 28 | MISWATI | ( | Tati | ) |
24 | 1985 | 0131 | 29 | MUHAMAD JASIN | ( | Yasin | ) |
24 | 1985 | 0153 | 30 | imegane biprakarsiana | ( | ime gane | ) |
24 | 1985 | 0163 | 31 | hasan | ( | encang | ) |
24 | 1985 | 0266 | 32 | Agus slamet | ( | Agus | ) |
24 | 1985 | 0267 | 33 | YASRIL | ( | YASRIL | ) |
24 | 1985 | 0269 | 34 | MASENUN | ( | Nunun | ) |
24 | 1985 | 0289 | 35 | Fajarwati | ( | Fajar | ) |
24 | 1985 | 0304 | 36 | agus sofian | ( | agus | ) |
24 | 1985 | 0314 | 37 | Wiwin sunarsih | ( | Wiwin | ) |
24 | 1985 | 0320 | 38 | Ermi Nuraini Sari | ( | Ermi | ) |
24 | 1985 | 0421 | 39 | Evvy Dewi Astuti | ( | Evvy | ) |
24 | 1985 | 0494 | 40 | Musni Saiman | ( | Musni (Boni) | ) |
24 | 1985 | 0495 | 41 | Andi Rukandi | ( | Andi | ) |
24 | 1985 | 0496 | 42 | Rita Mardiana | ( | Rita | ) |
24 | 1985 | 0497 | 43 | Arwinanda Nawawi | ( | Arwin | ) |
24 | 1985 | 0498 | 44 | Parulina | ( | lina | ) |
24 | 1985 | 0499 | 45 | Murtiwi | ( | tiwi | ) |
24 | 1985 | 0511 | 46 | VIVI YENDRI | ( | Vivi | ) |
24 | 1985 | 0616 | 47 | Dedy siswanto | ( | Dedy | ) |
24 | 1985 | 0658 | 48 | Sudarjo | ( | Darjo | ) |
24 | 1985 | 0659 | 49 | Apendi Hidayat | ( | Pendi | ) |
24 | 1985 | 0661 | 50 | Muhamad Nasir | ( | Nasir | ) |
24 | 1985 | 0666 | 51 | Ramli Ependi | ( | Melih | ) |
24 | 1985 | 0685 | 52 | Haisunih | ( | Sunih | ) |
24 | 1985 | 0686 | 53 | Jumarni Bone | ( | Jumbo | ) |
24 | 1985 | 0805 | 54 | Eningsih | ( | Ecih | ) |
24 | 1985 | 0816 | 55 | Hermasari | ( | Sari | ) |
24 | 1985 | 0921 | 56 | Setiawan Cecep | ( | Cecep | ) |
24 | 1985 | 0922 | 57 | Sutaryadi | ( | Yadi | ) |
24 | 1985 | 0924 | 58 | Rohaya | ( | Aya | ) |
24 | 1985 | 0928 | 59 | Susiyati | ( | Susi | ) |
24 | 1985 | 0929 | 60 | Rohayah | ( | Situ | ) |
24 | 1985 | 0930 | 61 | Sukaesih | ( | Esih | ) |
24 | 1985 | 0931 | 62 | Herawati | ( | Hera | ) |
24 | 1985 | 0943 | 63 | Dwisusilowati | ( | Dwi | ) |
24 | 1985 | 1108 | 64 | Ronny Herawaty | ( | Ronny | ) |
24 | 1985 | 1304 | 65 | supriyatin | ( | titin | ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar