11 | 1990 |
NOMOR KTA IKALUM | NAMA LENGKAP | NAMA PANGGILAN |
24 | 1990 | 0011 | 1 | Susi andriani | ( | Susi | ) |
24 | 1990 | 0003 | 2 | Yuli Kurniawan | ( | Iway | ) |
24 | 1990 | 0070 | 3 | Alitia Marganindiah | ( | Alit | ) |
24 | 1990 | 0120 | 4 | Novita Dewi Subiyanti | ( | Novita | ) |
24 | 1990 | 0130 | 5 | Idawati sembiring | ( | Ida | ) |
24 | 1990 | 0149 | 6 | Rina Astuti | ( | Rina | ) |
24 | 1990 | 0160 | 7 | Asrul | ( | Asrul / iyul | ) |
24 | 1990 | 0171 | 8 | Upie Irawati | ( | Upie | ) |
24 | 1990 | 0176 | 9 | Yunanto Prasetyo | ( | Didiet | ) |
24 | 1990 | 0177 | 10 | Wiji Astuti | ( | Wiji | ) |
24 | 1990 | 0181 | 11 | Sukarno | ( | Karno | ) |
24 | 1990 | 0191 | 12 | Sri muliani | ( | Shery chichi | ) |
24 | 1990 | 0205 | 13 | Nandang Suryana | ( | Nandang | ) |
24 | 1990 | 0214 | 14 | Rini Andriani | ( | Rini | ) |
24 | 1990 | 0223 | 15 | Umi Hani | ( | Hani | ) |
24 | 1990 | 0229 | 16 | Ratna Mustika Lestari | ( | Oi | ) |
24 | 1990 | 0232 | 17 | Maryadi | ( | Adi | ) |
24 | 1990 | 0234 | 18 | dr. TITI RAHMA PURIHAYATI | ( | RAHMA | ) |
24 | 1990 | 0235 | 19 | DJUHARI | ( | Joe | ) |
24 | 1990 | 0238 | 20 | Virgiane Dianawathy | ( | Viji | ) |
24 | 1990 | 0240 | 21 | Linggar panguji ningtyas | ( | Linggar | ) |
24 | 1990 | 0242 | 22 | Janerti | ( | Janet | ) |
24 | 1990 | 0247 | 23 | Lisya widiastuti | ( | Lisya | ) |
24 | 1990 | 0250 | 24 | Pingkan Seisya Sanger | ( | Pingkan | ) |
24 | 1990 | 0251 | 25 | Triwaluyo | ( | ) | |
24 | 1990 | 0252 | 26 | Dimas Trampil | ( | Gepeng | ) |
24 | 1990 | 0253 | 27 | Firdaus | ( | Daus | ) |
24 | 1990 | 0254 | 28 | Eva Hartanti | ( | Eva | ) |
24 | 1990 | 0257 | 29 | Dwi marlina | ( | Dwi | ) |
24 | 1990 | 0258 | 30 | Eko Susilo H | ( | Eko | ) |
24 | 1990 | 0268 | 31 | Yanuar khristianto | ( | Ian | ) |
24 | 1990 | 0270 | 32 | Yoppy Christian | ( | Yoppy | ) |
24 | 1990 | 0271 | 33 | Weddi supriyadi | ( | Whe-Dhot | ) |
24 | 1990 | 0287 | 34 | Suhada | ( | Suhada | ) |
24 | 1990 | 0288 | 35 | Budianto | ( | Budi | ) |
24 | 1990 | 0301 | 36 | Dadan Kurniawan | ( | Dadan | ) |
24 | 1990 | 0302 | 37 | edi gozali g | ( | khoenyit | ) |
24 | 1990 | 0306 | 38 | Eka Apriatna | ( | Eka ( capoeng ) | ) |
24 | 1990 | 0316 | 39 | Dilah Sri Untari | ( | Dila | ) |
24 | 1990 | 0328 | 40 | Kushardono | ( | Kus | ) |
24 | 1990 | 0332 | 41 | Rustiawan | ( | Iwan bule / bule | ) |
24 | 1990 | 0334 | 42 | YuLy MuRwany | ( | YuLy | ) |
24 | 1990 | 0445 | 43 | Erna Lestari | ( | Erna | ) |
24 | 1990 | 0461 | 44 | Retno murti handayanie | ( | Retno | ) |
24 | 1990 | 0493 | 45 | Dairoch | ( | Day | ) |
24 | 1990 | 0581 | 46 | Hadiliyah | ( | Hadi | ) |
24 | 1990 | 0586 | 47 | Widy lestari novaria | ( | Widy/iyut | ) |
24 | 1990 | 0629 | 48 | Siti aminah | ( | Siti | ) |
24 | 1990 | 0630 | 49 | Rita susilawati | ( | Rita | ) |
24 | 1990 | 0631 | 50 | Marjuki | ( | Marjuki | ) |
24 | 1990 | 0632 | 51 | Elly Siswati | ( | Elly | ) |
24 | 1990 | 0633 | 52 | Hidayat | ( | Dayat | ) |
24 | 1990 | 0634 | 53 | Latifah Hanum | ( | Ipah | ) |
24 | 1990 | 0635 | 54 | Ngakan Made Wibawa | ( | Made | ) |
24 | 1990 | 0636 | 55 | Nuahta Ginting | ( | Ginting | ) |
24 | 1990 | 0637 | 56 | Melwani El Badri | ( | Melwani / Imel | ) |
24 | 1990 | 0638 | 57 | Yati rumyati | ( | yati | ) |
24 | 1990 | 0812 | 58 | Sri Yenni Mulyani | ( | Yenni | ) |
24 | 1990 | 0813 | 59 | Indriyanto | ( | Indri | ) |
24 | 1990 | 0830 | 60 | Agus Setiawan | ( | Agus | ) |
24 | 1990 | 0832 | 61 | Uza jaelani | ( | Zhaunk | ) |
24 | 1990 | 0833 | 62 | Waryanto | ( | Waryanto | ) |
24 | 1990 | 0860 | 63 | Netti | ( | Netti | ) |
24 | 1990 | 0898 | 64 | mulyono | ( | iyonk bayonk | ) |
24 | 1990 | 0903 | 65 | Tin Suwarti | ( | Tin | ) |
24 | 1990 | 0907 | 66 | DWI Asmara Santi | ( | Dwi | ) |
24 | 1990 | 0991 | 67 | Sudarsih | ( | Darsih | ) |
24 | 1990 | 0992 | 68 | Eva Rahmadin | ( | Eva | ) |
24 | 1990 | 0993 | 69 | Mahmud | ( | Mahmud | ) |
24 | 1990 | 0994 | 70 | Achmad faisal | ( | Icank | ) |
24 | 1990 | 0995 | 71 | Andriastuti | ( | Andri | ) |
24 | 1990 | 0996 | 72 | Sapari | ( | ) | |
24 | 1990 | 0998 | 73 | Fitry octaviany | ( | Fitri | ) |
24 | 1990 | 1002 | 74 | Qomsayuli Sapta Turyanti | ( | asmoq | ) |
24 | 1990 | 1041 | 75 | Arif Abdullah | ( | (Edas) | ) |
24 | 1990 | 1177 | 76 | Diana Permata Sari | ( | Diana | ) |
24 | 1990 | 1178 | 77 | Nurul fithrati | ( | Nurul | ) |
24 | 1990 | 1183 | 78 | Budi santoso | ( | Bejo | ) |
24 | 1990 | 1184 | 79 | Ade Rahayu | ( | Ade Ayu | ) |
24 | 1990 | 1186 | 80 | Abdul Chair Aswat | ( | Buyung | ) |
24 | 1990 | 1187 | 81 | Rahayu Lestari | ( | Ayu | ) |
24 | 1990 | 1192 | 82 | Linda Mulia | ( | Linda | ) |
24 | 1990 | 1195 | 83 | Cecep supriatna | ( | Cecep | ) |
24 | 1990 | 1196 | 84 | indah waluyati | ( | indah | ) |
24 | 1990 | 1202 | 85 | Eko wibowo | ( | Eko | ) |
24 | 1990 | 1225 | 86 | Reni Lailani | ( | Reni | ) |
24 | 1990 | 1305 | 87 | Nur komala sari | ( | Lala | ) |
24 | 1990 | 1305 | 88 | Nur komala sari | ( | Lala | ) |
24 | 1990 | 1306 | 89 | Susi supanti | ( | Susi | ) |
24 | 1990 | 1307 | 90 | Dewi komalasari | ( | Dewi | ) |
24 | 1990 | 1353 | 91 | Yuyun karyuni | ( | Yuyun kacamata (yuyun) | ) |
24 | 1990 | 1359 | 92 | Zulfiki Achmad | ( | Fiki | ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar